Alta resistencia mecánica
Buen rendimiento de hidrofobicidad y anticontaminación.
Excelente especificación eléctrica
Pequeño volumen y peso ligero
Descripción del Producto
Aislador de bucle con revestimiento de silicona
Carácter del producto:
Tipo de producto:
Aislador de bucle con revestimiento de silicona hasta 2,2 kV CC
![]() |
|||
| No. | Descripción de los bienes | Valor | |
| 1 | Material | Marco aislante | Vidrio ECR, resina EP |
| Revestimiento de goma, cobertizos. | Silicona, color gris | ||
| Accesorio final | Acero inoxidable | ||
| 2 | Peso | 0,2 kilos | |
| 3 | Carga mecánica especificada (SML) | 10kN | |
| 4 | Tensión nominal | 2,2kV | |
| 5 | Distancia de sección | 75±2mm | |
| 6 | Mín. Distancia de fuga | 60mm | |
| 7 | Tensión soportada de frecuencia eléctrica-Seco | 18kV | |
| 8 | Tensión soportada de frecuencia de potencia-húmedo | 12kV | |
| 9 | Tensión soportada por impulso de rayo-Pos | 30kV | |
| 10 | Tensión soportada de impulso de rayo-Neg | 33kV | |
Aislador de bucle con revestimiento de silicona hasta 1,5 kV CC/3 kV CC
![]() |
||||
| No. | Descripción de los bienes | Valor | ||
| 1 | Material | Marco aislante | Vidrio ECR, resina EP | |
| Revestimiento de goma, cobertizos. | Silicona, color gris | |||
| Accesorio final | Acero inoxidable | |||
| 2 | Peso | 0,25 kg | ||
| 3 | Carga mecánica especificada (SML) | 25kN | Con dedal de 13 mm | |
| 50kN | Con dedal de 16 mm | |||
| 55kN | Con dedal de 19 mm | |||
| 4 | Tensión nominal | 1,5kV 3kV | ||
| 5 | Distancia de sección | 140mm | ||
| 6 | Mín. Distancia de fuga | 150mm | ||
| 7 | Tensión soportada de frecuencia eléctrica-Seco | 31kV | ||
| 8 | Tensión soportada de frecuencia de potencia-húmedo | 28kV | ||
| 9 | Tensión soportada por impulso de rayo-Pos | 70kV | ||
| 10 | Tensión soportada de impulso de rayo-Neg | 75kV | ||





1. ¿Su empresa es un fabricante o un comerciante?
* Somos fabricantes, 15 años de experiencia en producción;
* nuestra fábrica ha pasado ROSH, SGS, etc;
* Estándar: estándar IEC;
*Contar con control de calidad propio.
2. ¿Tiene experiencia en exportación?
* Más de 10 años de experiencia exportadora.
*Los productos TID se han exportado a Indonesia, Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, Qatar, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, EE. UU., Costa Rica, Brasil, etc.
3. ¿Cómo elegir los productos?
*Productos estándar: seleccione el código estándar de acuerdo con el archivo de referencia anterior;
*Producto personalizado: por favor díganos
4.¿Capacidad productiva?
*216.000 PCS por año.
¡Elíjanos, le brindaremos un servicio técnico integral!
¡Le damos una calurosa bienvenida a unirse a nosotros!
¡Estamos ansiosos por mantener una cooperación permanente con usted!
Productos relacionados